Du 01/06/2023 Au 29/06/2023 & Du 04/09/2023 Au 01/10/2023 | |||||||||
D'Agios Konstantinos à Skiathos, Skopelos, Alonissos | |||||||||
Quotidien * |
Ag. Kon/nos | Skiathos | Skopelos | Alonissos | |||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||||
10:00 | 12:15 | 12:30 | 13:20 | 13:35 | 14:00 | ||||
* Samedi 03,10 /06/2023 & 16,23,30/09/2023 |
Ag. Kon/nos | Skiathos | Skopelos | Alonissos | |||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||||
10:00 | 12:15 | 12:30 | 13:20 | 13:35 | 14:00 | ||||
* Dimanche 04,11 /06/2023 & 17,24/9/2023 -01/10/2023 |
Ag. Kon/nos | Skiathos | Skopelos | Alonissos | |||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||||
- | - | 12:30 | 13:20 | 13:35 | 14:00 | ||||
D'Alonissos à Skopelos, Skiathos, Agios Konstantinos | |||||||||
Quotidien * | Alonissos | Skopelos | Skiathos | Ag. Kon/nos | |||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||||
15:30 | 15:55 | 16:10 | 17:00 | 13:35 | 19:30 | ||||
* Samedi 03,10 /06/2023 & 16,23,30/09/2023 |
Alonissos | Skopelos | Skiathos | Ag. Kon/nos | |||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||||
15:30 | 15:55 | 16:10 | 17:00 | - | - | ||||
* Dimanche 04,11 /06/2023 & 17,24/9/2023 -01/10/2023 |
Alonissos | Skopelos | Skiathos | Ag. Kon/nos | |||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||||
15:30 | 15:55 | 16:10 | 17:00 | 17:15 | 19:30 | ||||
* Suspension des départs: 1,6,7,8,13,14,15,20,22,27/06/2023 - 5,12,14,19,20,21,26,27,28/09/2023 | |||||||||
Du 30/06/2023 au 03/09/2023 | |||||||||
De Agios Konstantinos à Skiathos, Skopelos, Alonissos, Mantoudi | |||||||||
Lundi** Mardi Mercredi | Ag. Kon/nos | Skiathos | Skopelos | Alonissos | Mantoudi | ||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||
10:00 | 12:15 | 12:30 | 13:20 | 13:35 | 14:00 | - | - | ||
Jeudi * | Ag. Kon/nos | Skiathos | Skopelos | Alonissos | Mantoudi | ||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||
10:00 | 12:05 | 12:20 | 13:05 | 13:15 | 13:40 | 13:50 | 14:55 | ||
Vendredi Dimanche | Ag. Kon/nos | Skiathos | Skopelos | Alonissos | Mantoudi | ||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||
10:30 | 12:35 | 12:50 | 13:35 | 13:45 | 14:10 | 14:20 | 15:25 | ||
Samedi | Ag. Kon/nos | Skiathos | Skopelos | Alonissos | Mantoudi | ||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||
9:30 | 11:35 | 11:50 | 12:35 | 12:45 | 13:10 | 13:20 | 14:25 | ||
** Lundi 21,28/08/2023 | Ag. Kon/nos | Skiathos | Skopelos | Alonissos | Mantoudi | ||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||
10:30 | 12:35 | 12:50 | 13:35 | 13:45 | 14:10 | 14:20 | 15:25 | ||
Jeudi * 06,13/07/2023 | Ag. Kon/nos | Skiathos | Skopelos | Alonissos | Mantoudi | ||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||
10:00 | 12:15 | 12:30 | 13:20 | 13:35 | 14:00 | - | - | ||
* Suspension des départs: 04/07/2023 | |||||||||
De Mantoudi à Alonissos, Skopelos, Skiathos, Agios Konstantinos | |||||||||
Lundi** Mardi Mercredi | Mantoudi | Alonissos | Skopelos | Skiathos | Ag. Kon/nos | ||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||
- | - | 15:30 | 15:55 | 16:10 | 17:00 | 17:15 | 19:30 | ||
Jeudi * | Mantoudi | Alonissos | Skopelos | Skiathos | Ag. Kon/nos | ||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||
15:15 | 16:20 | 16:30 | 16:55 | 17:05 | 17:50 | 18:05 | 20:00 | ||
Vendredi Dimanche | Mantoudi | Alonissos | Skopelos | Skiathos | Ag. Kon/nos | ||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||
15:45 | 16:50 | 17:00 | 17:25 | 17:35 | 18:20 | 18:35 | 20:30 | ||
Samedi | Mantoudi | Alonissos | Skopelos | Skiathos | Ag. Kon/nos | ||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||
14:45 | 15:50 | 16:00 | 16:25 | 16:35 | 17:20 | 17:35 | 19:30 | ||
** Lundi 21,28/08/2023 | Mantoudi | Alonissos | Skopelos | Skiathos | Ag. Kon/nos | ||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||
15:45 | 16:50 | 17:00 | 17:25 | 17:35 | 18:20 | 18:35 | 20:30 | ||
Jeudi * 06,13/07/2023 | Mantoudi | Alonissos | Skopelos | Skiathos | Ag. Kon/nos | ||||
Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | Départ | Arivée | ||
- | - | 15:30 | 15:55 | 16:10 | 17:00 | 17:15 | 19:30 | ||
Remarques: | |||||||||
* Suspension des départs: 04/07/2023 | |||||||||
L'heure d'arrivée est l'heure à laquelle le navire s'approche de l'entrée du port. |