Agios Konstantinos - Skiathos - Skopelos – Alonissos | ||||||||
Unterkunft für Passagiere | Von | Ag. Kon/nos | Ag. Kon/nos | Ag. Kon/nos | Skiathos | Skiathos | Skopelos | |
Nach | Skiathos | Skopelos | Alonissos | Skopelos | Alonissos | Alonissos | ||
Super Economy | 37,0 € | 41,0 € | 43,0 € | 15,0 € | 17,0 € | 9,0 € | ||
Economy | 39,0 € | 44,0 € | 47,0 € | 17,0 € | 19,0 € | 10,0 € | ||
Premium Economy | 46,0 € | 51,0 € | 54,0 € | 19,0 € | 22,0 € | 12,0 € | ||
Business | 58,0 € | 63,0 € | 66,0 € | 23,0 € | 25,0 € | 14,0 € | ||
Kategorie Fahrzeuge | Von | Ag. Kon/nos | Ag. Kon/nos | Ag. Kon/nos | Skiathos | Skiathos | Skopelos | |
Nach | Skiathos | Skopelos | Alonissos | Skopelos | Alonissos | Alonissos | ||
Motorräder | 17,0 € | 21,0 € | 23,0 € | 6,5 € | 8,5 € | 5,0 € | ||
Drei-/Vierrad-Motorräder | 38,0 € | 47,5 € | 51,5 € | 10,0 € | 11,5 € | 7,0 € | ||
Autos/Trailer bis zu 3,7 m | 67,0 € | 72,0 € | 78,0 € | 16,0 € | 22,0 € | 8,5 € | ||
Autos über 3,71 m | 79,0 € | 84,0 € | 89,0 € | 22,5 € | 34,0 € | 10,5 € | ||
Minibus/Camper/Trailer/Wohnwagen bis zu 6 m | 149,0 € | 159,0 € | 176,0 € | 38,0 € | 58,0 € | 19,5 € | ||
Minibus/Camper/Trailer/Wohnwagen von 6,01 m bis 8m | 183,0 € | 196,0 € | 216,0 € | 47,5 € | 71,0 € | 23,5 € | ||
Minibus/Bus/Camper/Trailer/Caravan über 8.01m
: Reservierungen nur über das Firmenbüro und die Hafenbüros. Pro m.: |
27,0 € | 29,0 € | 32,0 € | 7,0 € | 10,5 € | 3,5 € | ||
Preise gelten pro Passagier, pro Fahrzeug, pro Strecke Super Economy: Nummerierte Sitzplätze in der Economy Class Economy: Verstellbare nummerierte Airline-Sitze in der Economy Class Premium Economy: Verstellbare nummerierte Airline-Sitze mit Tisch in der Economy Class Business: Verstellbare nummerierte Airline-Sitze mit Tisch in der Business Class |