Agios Konstantinos - Skiathos - Skopelos – Alonissos
Hébergement des passagers Depuis Ag. Kon/nos Ag. Kon/nos Ag. Kon/nos Skiathos Skiathos Skopelos
Vers Skiathos Skopelos Alonissos Skopelos Alonissos Alonissos
Super Economy 37,0 € 41,0 € 43,0 € 15,0 € 17,0 € 9,0 €
Economy 39,0 € 44,0 € 47,0 € 17,0 € 19,0 € 10,0 €
Premium Economy 46,0 € 51,0 € 54,0 € 19,0 € 22,0 € 12,0 €
Business 58,0 € 63,0 € 66,0 € 23,0 € 25,0 € 14,0 €
Catégorie de véhicules Depuis Ag. Kon/nos Ag. Kon/nos Ag. Kon/nos Skiathos Skiathos Skopelos
Vers Skiathos Skopelos Alonissos Skopelos Alonissos Alonissos
Motocyclette 17,0 € 21,0 € 23,0 € 6,5 € 8,5 € 5,0 €
Motocyclette 3-4 roues 38,0 € 47,5 € 51,5 € 10,0 € 11,5 € 7,0 €
Voiture/Remorque jusqu’à 3,7 m 67,0 € 72,0 € 78,0 € 16,0 € 22,0 € 8,5 €
Voiture au-delà de 3,71 m 79,0 € 84,0 € 89,0 € 22,5 € 34,0 € 10,5 €
Minibus/Camping-car/Remorque/Caravane jusqu’à 6 m 149,0 € 159,0 € 176,0 € 38,0 € 58,0 € 19,5 €
Minibus/Camper/Trailer/Caravan from 6.01m to 8m 183,0 € 196,0 € 216,0 € 47,5 € 71,0 € 23,5 €
Minibus/Camping-car/Remorque/Caravane de 6,01 m à 8 m: Réservations uniquement via le bureau de la société et les bureaux du port.
Par m.:
27,0 € 29,0 € 32,0 € 7,0 € 10,5 € 3,5 €
Tarifs par passager, véhicule et traversée.
Super Economy : Places de classe économique en sièges numérotés de type avion Economy :
Places de classe économique en sièges inclinables numérotés de type avion
Premium Economy : Places de classe économique en sièges numérotés de type avion avec table Business :
Places de première classe en sièges inclinables numérotés de type avion