ORARI "CAT l" 2024
DAL  22 /07 / 2024 AI 30 / 09 / 2024 
  LAVRIO KEA  KITHNOS SERIFOS SIFNOS SIFNOS SERIFOS KITHNOS KEA  LAVRIO
Partenza Arrivo  Partenza Arrivo  Partenza Arrivo  Partenza Arrivo  Partenza Arrivo  Partenza Arrivo  Partenza Arrivo  Partenza Arrivo 
Lunedi 10:20 11:00 11:10 12:00 12:10 13:15 13:25 13:50 14:50 15:20 15:35 16:45 17:00 - - 18:10
Martedì 10:15 - - 11:20 11:30 12:35 12:45 13:10 15:45 16:10 16:20 17:25 17:35 18:30 18:40 19:20
Mercoledì 10:10 - - 11:15 11:25 12:35 12:45 13:10 15:25 15:55 16:05 17:15 17:30 18:25 18:35 19:15
Giovedì 10:10 10:50 10:55 11:50 12:00 13:00 13:10 13:35 15:40 16:05 16:15 17:25 17:35 18:30 18:40 19:20
Venerdì 10:10 10:50 11:00 11:50 12:00 13:05 13:15 13:40 16:20 16:45 16:55 18:00 18:10 - - 19:15
Sabato 10:15 - - 11:20 11:30 12:35 12:45 13:10 14:10 14:40 14:50 16:00 16:10 17:05 17:10 18:05
Domenica 10:15 - - 11:20 11:30 12:35 12:45 13:10 15:45 16:10 16:20 17:25 17:35 - - 18:40
 
Sospensione partenze:  : 31 / 07  - 06,15,28/08  -  04,11,17,18,24,25,30 /09
Gli orari di arrivo indicati indicano l'ora in cui la nave arriva all'ingresso del porto
Gli itinerari sono soggetti a modifiche senza preavviso.